Ivan Stanojevic |
Daily Report |
12/21/2007 |
|---|
| Food | Quantity | Calories (kcal) |
Protein (g) |
Fat (g) |
Carbohydrate (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Suplementi | |||||
| Daily Complete tablete | 6 tab | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EAS Proteinski sejk 2.8% mm | 3 komad | 780.0 | 93.0 | 27.0 | 39.8 |
| Sub Total | 780.0 | 93.0 | 27.0 | 39.8 | |
| Hrana | |||||
| Jogurt 1.5% mm | 1000 ml | 400.0 | 32.0 | 15.0 | 45.0 |
| Hleb, beli | 100 g | 266.0 | 8.0 | 3.0 | 51.0 |
| Belo meso, pilece, res | 200 g | 590.0 | 110.0 | 9.4 | 1.8 |
| Apples, raw, with skin | 1 medium (3" dia) | 94.6 | 0.5 | 0.3 | 25.1 |
| Belance | 240 g | 115.2 | 26.4 | 0.0 | 2.4 |
| Sub Total | 1465.8 | 176.9 | 27.7 | 125.3 | |
| Slatkisi | |||||
| Bonzita | 1 komad | 130.0 | 1.5 | 4.0 | 23.0 |
| Pardon sa kikirikijem 45g | 1 komad | 230.0 | 7.5 | 11.0 | 24.0 |
| Sub Total | 360.0 | 9.0 | 15.0 | 47.0 | |
| Total | 2605.8 | 278.9 | 69.7 | 212.1 | |
Ivan Stanojevic |
Daily Report |
12/22/2007 |
|---|
| Food | Quantity | Calories (kcal) |
Protein (g) |
Fat (g) |
Carbohydrate (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Suplementi | |||||
| EAS Proteinski sejk 2.8% mm | 3 komad | 780.0 | 93.0 | 27.0 | 39.8 |
| Daily Complete tablete | 6 tab | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sub Total | 780.0 | 93.0 | 27.0 | 39.8 | |
| Hrana | |||||
| Jogurt 1.5% mm | 1000 ml | 400.0 | 32.0 | 15.0 | 45.0 |
| Hleb, beli | 120 g | 319.2 | 9.6 | 3.6 | 61.2 |
| Belo meso, pilece, res | 260 g | 767.0 | 143.0 | 12.2 | 2.3 |
| Sub Total | 1486.2 | 184.6 | 30.8 | 108.5 | |
| Slatkisi | |||||
| Pardon sa kikirikijem 45g | 1 komad | 230.0 | 7.5 | 11.0 | 24.0 |
| Twix cokoladica | 1 komad | 291.2 | 2.8 | 14.4 | 37.7 |
| Sub Total | 521.2 | 10.3 | 25.4 | 61.7 | |
| Total | 2787.4 | 287.9 | 83.2 | 209.9 | |
Ivan Stanojevic |
Daily Report |
12/23/2007 |
|---|
| Food | Quantity | Calories (kcal) |
Protein (g) |
Fat (g) |
Carbohydrate (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Suplementi | |||||
| EAS Proteinski sejk 0.5% mm | 2 komad | 425.0 | 62.0 | 6.5 | 28.3 |
| EAS protein 100% whey | 1 doza | 120.0 | 23.0 | 2.0 | 2.0 |
| Daily Complete tablete | 6 tab | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Magnezijum Kalijum B-kompleks | 1 tab | 8.4 | |||
| Sub Total | 553.4 | 85.0 | 8.5 | 30.3 | |
| Hrana | |||||
| Jogurt Fit 0.5%mm | 1000 ml | 360.0 | 34.0 | 5.0 | 46.0 |
| Hleb, beli | 120 g | 319.2 | 9.6 | 3.6 | 61.2 |
| Belo meso, pilece, res | 230 g | 678.5 | 126.5 | 10.8 | 2.1 |
| Hleb, beli | 80 g | 212.8 | 6.4 | 2.4 | 40.8 |
| Apples, raw, with skin | 2 small (2-3/4" dia) | 155.0 | 0.8 | 0.5 | 41.2 |
| Sub Total | 1725.5 | 177.3 | 22.3 | 191.2 | |
| Slatkisi | |||||
| Twix cokoladica | 1 komad | 291.2 | 2.8 | 14.4 | 37.7 |
| Sub Total | 291.2 | 2.8 | 14.4 | 37.7 | |
| Total | 2570.0 | 265.1 | 45.2 | 259.1 | |
Ivan Stanojevic |
Daily Report |
12/24/2007 |
|---|
| Food | Quantity | Calories (kcal) |
Protein (g) |
Fat (g) |
Carbohydrate (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Suplementi | |||||
| EAS Proteinski sejk 0.5% mm | 3 komad | 637.5 | 93.0 | 9.8 | 42.4 |
| Daily Complete tablete | 6 tab | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EAS protein 100% whey | 0.5 doza | 60.0 | 11.5 | 1.0 | 1.0 |
| Mleko 2.8% mm | 100 ml | 56.0 | 3.2 | 2.8 | 4.5 |
| Omega masti | 3 g | 27.0 | 3.0 | ||
| Magnezijum Kalijum B-kompleks | 1 tab | 8.4 | |||
| Sub Total | 788.9 | 107.7 | 16.6 | 47.9 | |
| Hrana | |||||
| Jogurt Ella 0.9% mm | 1000 ml | 340.0 | 32.0 | 9.0 | 30.0 |
| Hleb, beli | 120 g | 319.2 | 9.6 | 3.6 | 61.2 |
| Belo meso, pilece, res | 220 g | 649.0 | 121.0 | 10.3 | 2.0 |
| Sir Ella | 100 g | 59.0 | 12.0 | 0.5 | 1.0 |
| Apples, raw, with skin | 1 medium (3" dia) | 94.6 | 0.5 | 0.3 | 25.1 |
| Sub Total | 1461.8 | 175.1 | 23.7 | 119.3 | |
| Slatkisi | |||||
| Bonzita | 1 komad | 130.0 | 1.5 | 4.0 | 23.0 |
| Pardon sa kikirikijem 45g | 1 komad | 230.0 | 7.5 | 11.0 | 24.0 |
| Sub Total | 360.0 | 9.0 | 15.0 | 47.0 | |
| Total | 2610.7 | 291.8 | 55.3 | 214.2 | |
Ivan Stanojevic |
Daily Report |
12/25/2007 |
|---|
| Food | Quantity | Calories (kcal) |
Protein (g) |
Fat (g) |
Carbohydrate (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Suplementi | |||||
| EAS Proteinski sejk 0.5% mm | 2 komad | 425.0 | 62.0 | 6.5 | 28.3 |
| Daily Complete tablete | 6 tab | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Omega masti | 3 g | 27.0 | 3.0 | ||
| Magnezijum Kalijum B-kompleks | 1 tab | 8.4 | |||
| Sub Total | 460.4 | 62.0 | 9.5 | 28.3 | |
| Hrana | |||||
| Jogurt Ella 0.9% mm | 1000 ml | 340.0 | 32.0 | 9.0 | 30.0 |
| Sir Ella | 100 g | 59.0 | 12.0 | 0.5 | 1.0 |
| Belo meso, pilece, res | 200 g | 590.0 | 110.0 | 9.4 | 1.8 |
| Belance | 4 komad | 76.8 | 17.6 | 0.0 | 1.6 |
| Bread, Multi-Grain (includes whole-grain) | 120 g | 318.0 | 16.0 | 5.1 | 52.0 |
| Apples, raw, with skin | 1 medium (3" dia) | 94.6 | 0.5 | 0.3 | 25.1 |
| Sub Total | 1478.4 | 188.1 | 24.3 | 111.5 | |
| Slatkisi | |||||
| Pardon sa kikirikijem 45g | 1 komad | 230.0 | 7.5 | 11.0 | 24.0 |
| Bonzita | 2 komad | 260.0 | 3.0 | 8.0 | 46.0 |
| Sub Total | 490.0 | 10.5 | 19.0 | 70.0 | |
| Total | 2428.8 | 260.6 | 52.8 | 209.8 | |
Ivan Stanojevic |
Daily Report |
12/26/2007 |
|---|
| Food | Quantity | Calories (kcal) |
Protein (g) |
Fat (g) |
Carbohydrate (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Suplementi | |||||
| EAS Proteinski sejk 0.5% mm | 3 komad | 637.5 | 93.0 | 9.8 | 42.4 |
| Daily Complete tablete | 6 tab | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Omega masti | 3 g | 27.0 | 3.0 | ||
| EAS protein 100% whey | 0.5 doza | 60.0 | 11.5 | 1.0 | 1.0 |
| Magnezijum Kalijum B-kompleks | 1 tab | 8.4 | |||
| Sub Total | 732.9 | 104.5 | 13.8 | 43.4 | |
| Hrana | |||||
| Jogurt Fit 0% mm | 1000 ml | 360.0 | 34.0 | 5.0 | 54.0 |
| Sir Ella | 100 g | 59.0 | 12.0 | 0.5 | 1.0 |
| Belo meso, pilece, res | 240 g | 708.0 | 132.0 | 11.3 | 2.2 |
| Bread, Multi-Grain (includes whole-grain) | 140 g | 371.0 | 18.7 | 5.9 | 60.7 |
| Apples, raw, with skin | 1 medium (3" dia) | 94.6 | 0.5 | 0.3 | 25.1 |
| Sub Total | 1592.6 | 197.2 | 23.0 | 143.0 | |
| Slatkisi | |||||
| Pardon sa kikirikijem 45g | 1 komad | 230.0 | 7.5 | 11.0 | 24.0 |
| Bonzita | 2 komad | 260.0 | 3.0 | 8.0 | 46.0 |
| Sub Total | 490.0 | 10.5 | 19.0 | 70.0 | |
| Total | 2815.5 | 312.2 | 55.8 | 256.3 | |
Ivan Stanojevic |
Daily Report |
12/27/2007 |
|---|
| Food | Quantity | Calories (kcal) |
Protein (g) |
Fat (g) |
Carbohydrate (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Suplementi | |||||
| EAS Proteinski sejk 0.5% mm | 2 komad | 425.0 | 62.0 | 6.5 | 28.3 |
| Daily Complete tablete | 6 tab | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Omega masti | 3 g | 27.0 | 3.0 | ||
| Magnezijum Kalijum B-kompleks | 1 tab | 8.4 | |||
| Sub Total | 460.4 | 62.0 | 9.5 | 28.3 | |
| Hrana | |||||
| Jogurt Fit 0.5% mm | 1000 ml | 360.0 | 34.0 | 5.0 | 46.0 |
| Sir Ella | 140 g | 82.6 | 16.8 | 0.7 | 1.4 |
| Belo meso, pilece, res | 180 g | 531.0 | 99.0 | 8.5 | 1.6 |
| Bread, Multi-Grain (includes whole-grain) | 70 g | 185.5 | 9.4 | 3.0 | 30.3 |
| Hleb, beli | 70 g | 186.2 | 5.6 | 2.1 | 35.7 |
| Belance | 3 komad | 57.6 | 13.2 | 0.0 | 1.2 |
| Apples, raw, with skin | 1 medium (3" dia) | 94.6 | 0.5 | 0.3 | 25.1 |
| Pork, cured, ham, whole, separable lean only, roasted | 70 g | 109.9 | 17.5 | 3.9 | 0.0 |
| Jogurt Ella 0.9% mm | 250 ml | 85.0 | 8.0 | 2.3 | 7.5 |
| Sub Total | 1692.4 | 204.0 | 25.6 | 148.9 | |
| Slatkisi | |||||
| Pardon sa kikirikijem 45g | 1 komad | 230.0 | 7.5 | 11.0 | 24.0 |
| Bonzita | 1 komad | 130.0 | 1.5 | 4.0 | 23.0 |
| Sub Total | 360.0 | 9.0 | 15.0 | 47.0 | |
| Total | 2512.8 | 275.0 | 50.1 | 224.1 | |
Ivan Stanojevic |
Daily Report |
12/28/2007 |
|---|
| Food | Quantity | Calories (kcal) |
Protein (g) |
Fat (g) |
Carbohydrate (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Suplementi | |||||
| EAS Proteinski sejk 0.5% mm | 2 komad | 425.0 | 62.0 | 6.5 | 28.3 |
| Daily Complete tablete | 6 tab | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Omega masti | 3 g | 27.0 | 3.0 | ||
| Amino CF | 5 tabs | 52.0 | 10.0 | 0.9 | 1.1 |
| Magnezijum Kalijum B-kompleks | 1 tab | 8.4 | |||
| Sub Total | 512.4 | 72.0 | 10.4 | 29.3 | |
| Hrana | |||||
| Jogurt Ella 0.9% mm | 1250 ml | 425.0 | 40.0 | 11.3 | 37.5 |
| Belo meso, pilece, res | 235 g | 693.3 | 129.3 | 11.0 | 2.1 |
| Belance | 5 komad | 96.0 | 22.0 | 0.0 | 2.0 |
| Hleb, beli | 180 g | 478.8 | 14.4 | 5.4 | 91.8 |
| Sub Total | 1693.1 | 205.7 | 27.7 | 133.4 | |
| Slatkisi | |||||
| Pardon sa kikirikijem 45g | 1 komad | 230.0 | 7.5 | 11.0 | 24.0 |
| Bonzita | 3 komad | 390.0 | 4.5 | 12.0 | 69.0 |
| Sub Total | 620.0 | 12.0 | 23.0 | 93.0 | |
| Total | 2825.5 | 289.7 | 61.1 | 255.7 | |
Ivan Stanojevic |
Daily Report |
12/29/2007 |
|---|
| Food | Quantity | Calories (kcal) |
Protein (g) |
Fat (g) |
Carbohydrate (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Suplementi | |||||
| EAS Proteinski sejk 0.5% mm | 2 komad | 425.0 | 62.0 | 6.5 | 28.3 |
| Daily Complete tablete | 6 tab | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Omega masti | 3 g | 27.0 | 3.0 | ||
| Amino CF | 10 tabs | 104.0 | 20.0 | 1.8 | 2.1 |
| Magnezijum Kalijum B-kompleks | 1 tab | 8.4 | |||
| Sub Total | 564.4 | 82.0 | 11.3 | 30.4 | |
| Hrana | |||||
| Jogurt Viva 1% mm | 1000 ml | 440.0 | 32.0 | 10.0 | 54.0 |
| Belo meso, pilece, res | 250 g | 737.5 | 137.5 | 11.8 | 2.3 |
| Hleb, beli | 150 g | 399.0 | 12.0 | 4.5 | 76.5 |
| Belance | 5 komad | 96.0 | 22.0 | 0.0 | 2.0 |
| Jogurt Ella 0.9% mm | 250 ml | 85.0 | 8.0 | 2.3 | 7.5 |
| Apples, raw, with skin | 1 medium (3" dia) | 94.6 | 0.5 | 0.3 | 25.1 |
| Sub Total | 1852.1 | 212.0 | 28.8 | 167.4 | |
| Slatkisi | |||||
| Pardon sa kikirikijem 45g | 1 komad | 230.0 | 7.5 | 11.0 | 24.0 |
| Bonzita | 3 komad | 390.0 | 4.5 | 12.0 | 69.0 |
| Sub Total | 620.0 | 12.0 | 23.0 | 93.0 | |
| Total | 3036.5 | 306.0 | 63.1 | 290.7 | |
Ivan Stanojevic |
Daily Report |
12/30/2007 |
|---|
| Food | Quantity | Calories (kcal) |
Protein (g) |
Fat (g) |
Carbohydrate (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Suplementi | |||||
| EAS Proteinski sejk 0.5% mm | 2 komad | 425.0 | 62.0 | 6.5 | 28.3 |
| Daily Complete tablete | 4 tab | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Omega masti | 3 g | 27.0 | 3.0 | ||
| Amino CF | 5 tabs | 52.0 | 10.0 | 0.9 | 1.1 |
| Sugars, brown | 40 g | 152.0 | 0.0 | 0.0 | 39.2 |
| EAS protein 100% whey | 0.5 doza | 60.0 | 11.5 | 1.0 | 1.0 |
| Magnezijum Kalijum B-kompleks | 1 tab | 8.4 | |||
| Sub Total | 724.4 | 83.5 | 11.4 | 69.5 | |
| Hrana | |||||
| Jogurt Ella 0.9% mm | 1000 ml | 340.0 | 32.0 | 9.0 | 30.0 |
| Hleb, integralni | 200 g | 532.0 | 16.0 | 6.0 | 102.0 |
| Belo meso, pilece, res | 210 g | 619.5 | 115.5 | 9.9 | 1.9 |
| Belance | 5 komad | 96.0 | 22.0 | 0.0 | 2.0 |
| Apples, raw, with skin | 1 small (2-3/4" dia) | 77.5 | 0.4 | 0.3 | 20.6 |
| Sub Total | 1665.0 | 185.9 | 25.1 | 156.5 | |
| Slatkisi | |||||
| Pardon sa kikirikijem 45g | 1 komad | 230.0 | 7.5 | 11.0 | 24.0 |
| Bonzita | 1 komad | 130.0 | 1.5 | 4.0 | 23.0 |
| Sub Total | 360.0 | 9.0 | 15.0 | 47.0 | |
| Total | 2749.4 | 278.4 | 51.5 | 273.0 | |
Ivan Stanojevic |
Daily Report |
12/31/2007 |
|---|
| Food | Quantity | Calories (kcal) |
Protein (g) |
Fat (g) |
Carbohydrate (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Suplementi | |||||
| EAS Proteinski sejk 0.5% mm | 2 komad | 425.0 | 62.0 | 6.5 | 28.3 |
| Daily Complete tablete | 4 tab | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Omega masti | 3 g | 27.0 | 3.0 | ||
| Amino CF | 5 tabs | 52.0 | 10.0 | 0.9 | 1.1 |
| Magnezijum Kalijum B-kompleks | 1 tab | 8.4 | |||
| Sub Total | 512.4 | 72.0 | 10.4 | 29.3 | |
| Hrana | |||||
| Jogurt Ella 0.9% mm | 1500 ml | 510.0 | 48.0 | 13.5 | 45.0 |
| Hleb, integralni | 180 g | 478.8 | 14.4 | 5.4 | 91.8 |
| Belo meso, pilece, res | 250 g | 737.5 | 137.5 | 11.8 | 2.3 |
| Cookies, chocolate wafers | 300 g | 1299.0 | 19.8 | 42.6 | 217.2 |
| Sub Total | 3025.3 | 219.7 | 73.3 | 356.3 | |
| Slatkisi | |||||
| Pardon sa kikirikijem 45g | 1 komad | 230.0 | 7.5 | 11.0 | 24.0 |
| Bonzita | 1 komad | 130.0 | 1.5 | 4.0 | 23.0 |
| Sub Total | 360.0 | 9.0 | 15.0 | 47.0 | |
| Total | 3897.7 | 300.7 | 98.6 | 432.6 | |
Ivan Stanojevic |
Daily Report |
1/1/2008 |
|---|
| Food | Quantity | Calories (kcal) |
Protein (g) |
Fat (g) |
Carbohydrate (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Suplementi | |||||
| EAS Proteinski sejk 0.5% mm | 1 komad | 212.5 | 31.0 | 3.3 | 14.1 |
| Daily Complete tablete | 4 tab | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Omega masti | 3 g | 27.0 | 3.0 | ||
| Amino CF | 5 tabs | 52.0 | 10.0 | 0.9 | 1.1 |
| Magnezijum Kalijum B-kompleks | 1 tab | 8.4 | |||
| Sub Total | 299.9 | 41.0 | 7.2 | 15.2 | |
| Hrana | |||||
| Jogurt Ella 0.9% mm | 1000 ml | 340.0 | 32.0 | 9.0 | 30.0 |
| Jogurt Fit 0.5% mm | 500 ml | 180.0 | 17.0 | 2.5 | 23.0 |
| Belo meso, pilece, res | 380 g | 1121.0 | 209.0 | 17.9 | 3.4 |
| Hleb, beli | 150 g | 399.0 | 12.0 | 4.5 | 76.5 |
| Sub Total | 2040.0 | 270.0 | 33.9 | 132.9 | |
| Slatkisi | |||||
| Twix cokoladica | 1 komad | 291.2 | 2.8 | 14.4 | 37.7 |
| Sub Total | 291.2 | 2.8 | 14.4 | 37.7 | |
| Total | 2631.1 | 313.8 | 55.4 | 185.8 | |
Ivan Stanojevic |
Daily Report |
1/2/2008 |
|---|
| Food | Quantity | Calories (kcal) |
Protein (g) |
Fat (g) |
Carbohydrate (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Suplementi | |||||
| EAS Proteinski sejk 0.5% mm | 1.5 komad | 318.8 | 46.5 | 4.9 | 21.2 |
| Daily Complete tablete | 4 tab | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Omega masti | 3 g | 27.0 | 3.0 | ||
| Amino CF | 5 tabs | 52.0 | 10.0 | 0.9 | 1.1 |
| Sugars, brown | 40 g | 152.0 | 0.0 | 0.0 | 39.2 |
| Magnezijum Kalijum B-kompleks | 1 tab | 8.4 | |||
| Sub Total | 558.2 | 56.5 | 8.8 | 61.5 | |
| Hrana | |||||
| Jogurt Fit 0.5% mm | 1000 ml | 360.0 | 34.0 | 5.0 | 46.0 |
| Belo meso, pilece, res | 300 g | 885.0 | 165.0 | 14.1 | 2.7 |
| Belance | 5 komad | 96.0 | 22.0 | 0.0 | 2.0 |
| Sub Total | 1341.0 | 221.0 | 19.1 | 50.7 | |
| Slatkisi | |||||
| Pardon sa kikirikijem 45g | 1 komad | 230.0 | 7.5 | 11.0 | 24.0 |
| Bonzita | 4 komad | 520.0 | 6.0 | 16.0 | 92.0 |
| Sub Total | 750.0 | 13.5 | 27.0 | 116.0 | |
| Total | 2649.2 | 291.0 | 54.9 | 228.2 | |
Ivan Stanojevic |
Daily Report |
1/3/2008 |
|---|
| Food | Quantity | Calories (kcal) |
Protein (g) |
Fat (g) |
Carbohydrate (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Suplementi | |||||
| EAS Proteinski sejk 0.5% mm | 2 komad | 425.0 | 62.0 | 6.5 | 28.3 |
| Daily Complete tablete | 4 tab | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Omega masti | 3 g | 27.0 | 3.0 | ||
| Amino CF | 7 tabs | 72.8 | 14.0 | 1.3 | 1.5 |
| Sugars, brown | 20 g | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 |
| Magnezijum Kalijum B-kompleks | 1 tab | 8.4 | |||
| Sub Total | 609.2 | 76.0 | 10.8 | 49.3 | |
| Hrana | |||||
| Jogurt Ella 0.9% mm | 1250 ml | 425.0 | 40.0 | 11.3 | 37.5 |
| Belo meso, pilece, res | 320 g | 944.0 | 176.0 | 15.0 | 2.9 |
| Hleb, beli | 170 g | 452.2 | 13.6 | 5.1 | 86.7 |
| Bananas, raw | 1 medium (7" to 7-7/8" long) | 105.0 | 1.3 | 0.4 | 27.0 |
| Sub Total | 1926.2 | 230.9 | 31.8 | 154.0 | |
| Slatkisi | |||||
| Pardon sa kikirikijem 45g | 1 komad | 230.0 | 7.5 | 11.0 | 24.0 |
| Bonzita | 1 komad | 130.0 | 1.5 | 4.0 | 23.0 |
| Sub Total | 360.0 | 9.0 | 15.0 | 47.0 | |
| Total | 2895.4 | 315.9 | 57.5 | 250.4 | |
Ivan Stanojevic |
Daily Report |
1/4/2008 |
|---|
| Food | Quantity | Calories (kcal) |
Protein (g) |
Fat (g) |
Carbohydrate (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Suplementi | |||||
| EAS Proteinski sejk 0.5% mm | 2 komad | 425.0 | 62.0 | 6.5 | 28.3 |
| Daily Complete tablete | 4 tab | ||||
| Omega masti | 3 g | 27.0 | 3.0 | ||
| Magnezijum Kalijum B-kompleks | 1 tab | 8.4 | |||
| Sub Total | 460.4 | 62.0 | 9.5 | 28.3 | |
| Hrana | |||||
| Jogurt Ella 0.9% mm | 1500 ml | 510.0 | 48.0 | 13.5 | 45.0 |
| Belo meso, pilece, res | 150 g | 442.5 | 82.5 | 7.1 | 1.4 |
| Hleb, beli | 180 g | 478.8 | 14.4 | 5.4 | 91.8 |
| Chicken, liver, all classes, cooked, pan-fried | 200 g | 344.0 | 51.6 | 12.9 | 2.2 |
| Oranges, raw, all commercial varieties | 1 large (3-1/16" dia) | 86.5 | 1.7 | 0.2 | 21.6 |
| Sub Total | 1861.8 | 198.2 | 39.0 | 162.0 | |
| Slatkisi | |||||
| Pardon sa kikirikijem 45g | 1 komad | 230.0 | 7.5 | 11.0 | 24.0 |
| Bonzita | 1 komad | 130.0 | 1.5 | 4.0 | 23.0 |
| Sub Total | 360.0 | 9.0 | 15.0 | 47.0 | |
| Total | 2682.2 | 269.2 | 63.5 | 237.2 | |
Ivan Stanojevic |
Daily Report |
1/5/2008 |
|---|
| Food | Quantity | Calories (kcal) |
Protein (g) |
Fat (g) |
Carbohydrate (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Suplementi | |||||
| EAS Proteinski sejk 0.5% mm | 2 komad | 425.0 | 62.0 | 6.5 | 28.3 |
| EAS protein 100% whey | 1 doza | 120.0 | 23.0 | 2.0 | 2.0 |
| Daily Complete tablete | 4 tab | ||||
| Omega masti | 3 g | 27.0 | 3.0 | ||
| Sugars, brown | 20 g | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 |
| Magnezijum Kalijum B-kompleks | 1 tab | 8.4 | |||
| Vitamin C | 1 g | ||||
| Amino CF | 5 tabs | 52.0 | 10.0 | 0.9 | 1.1 |
| Sub Total | 708.4 | 95.0 | 12.4 | 50.9 | |
| Hrana | |||||
| Jogurt Ella 0.9% mm | 750 ml | 255.0 | 24.0 | 6.8 | 22.5 |
| Belo meso, pilece, res | 140 g | 413.0 | 77.0 | 6.6 | 1.3 |
| Sir Ella | 100 g | 59.0 | 12.0 | 0.5 | 1.0 |
| Bread, Multi-Grain (includes whole-grain) | 100 g | 265.0 | 13.4 | 4.2 | 43.3 |
| Belance | 5 komad | 96.0 | 22.0 | 0.0 | 2.0 |
| Egg, whole, cooked, hard-boiled | 2 large | 155.0 | 12.6 | 10.6 | 1.1 |
| Sub Total | 1243.0 | 160.9 | 28.7 | 71.2 | |
| Slatkisi | |||||
| Pardon sa kikirikijem 45g | 1 komad | 230.0 | 7.5 | 11.0 | 24.0 |
| Snikers cokoladica | 1 komad | 280.0 | 5.1 | 15.3 | 30.4 |
| Bonzita | 1 komad | 130.0 | 1.5 | 4.0 | 23.0 |
| Sub Total | 640.0 | 14.1 | 30.3 | 77.4 | |
| Total | 2591.4 | 270.0 | 71.4 | 199.6 | |
Ivan Stanojevic |
Daily Report |
1/6/2008 |
|---|
| Food | Quantity | Calories (kcal) |
Protein (g) |
Fat (g) |
Carbohydrate (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Suplementi | |||||
| EAS Proteinski sejk 0.5% mm | 2 komad | 425.0 | 62.0 | 6.5 | 28.3 |
| Daily Complete tablete | 3 tab | ||||
| Omega masti | 3 g | 27.0 | 3.0 | ||
| Sugars, brown | 20 g | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 |
| Magnezijum Kalijum B-kompleks | 1 tab | 8.4 | |||
| Vitamin C | 1 g | ||||
| Amino CF | 10 tabs | 104.0 | 20.0 | 1.8 | 2.1 |
| Cink | 0.03 g | ||||
| Sub Total | 640.4 | 82.0 | 11.3 | 50.0 | |
| Hrana | |||||
| Jogurt Ella 0.9% mm | 250 ml | 85.0 | 8.0 | 2.3 | 7.5 |
| Belo meso, pilece, res | 250 g | 737.5 | 137.5 | 11.8 | 2.3 |
| Sir Ella | 120 g | 70.8 | 14.4 | 0.6 | 1.2 |
| Bread, Multi-Grain (includes whole-grain) | 100 g | 265.0 | 13.4 | 4.2 | 43.3 |
| Jogurt Fit 0% mm | 500 ml | 180.0 | 17.0 | 2.5 | 27.0 |
| Sub Total | 1338.3 | 190.3 | 21.3 | 81.3 | |
| Slatkisi | |||||
| Pardon sa kikirikijem 45g | 1 komad | 230.0 | 7.5 | 11.0 | 24.0 |
| Snikers cokoladica | 1 komad | 280.0 | 5.1 | 15.3 | 30.4 |
| Bonzita | 1 komad | 130.0 | 1.5 | 4.0 | 23.0 |
| Sub Total | 640.0 | 14.1 | 30.3 | 77.4 | |
| Total | 2618.7 | 286.3 | 63.0 | 208.7 | |
Ivan Stanojevic |
Daily Report |
1/7/2008 |
|---|
| Food | Quantity | Calories (kcal) |
Protein (g) |
Fat (g) |
Carbohydrate (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Suplementi | |||||
| EAS Proteinski sejk 0.5% mm | 3 komad | 637.5 | 93.0 | 9.8 | 42.4 |
| Omega masti | 3 g | 27.0 | 3.0 | ||
| Magnezijum Kalijum B-kompleks | 1 tab | 8.4 | |||
| Vitamin C | 1 g | ||||
| Cink | 0.03 g | ||||
| SpaPak | 1 komad | ||||
| Sub Total | 672.9 | 93.0 | 12.8 | 42.4 | |
| Hrana | |||||
| Jogurt AB 1.6% mm | 500 ml | 200.0 | 16.0 | 8.0 | 16.0 |
| Belo meso, pilece, res | 200 g | 590.0 | 110.0 | 9.4 | 1.8 |
| Jogurt Fit 0% mm | 500 ml | 180.0 | 17.0 | 2.5 | 27.0 |
| Soup, stock, chicken, home-prepared | 1 cup | 86.4 | 6.0 | 2.9 | 8.5 |
| Sub Total | 1056.4 | 149.0 | 22.8 | 53.3 | |
| Slatkisi | |||||
| Pardon sa kikirikijem 45g | 1 komad | 230.0 | 7.5 | 11.0 | 24.0 |
| Snikers cokoladica | 42 g | 213.8 | 3.9 | 11.7 | 23.2 |
| Bonzita | 1 komad | 130.0 | 1.5 | 4.0 | 23.0 |
| Bonzita | 50 g | 216.7 | 2.5 | 6.7 | 38.3 |
| Sub Total | 790.4 | 15.4 | 33.4 | 108.6 | |
| Total | 2519.7 | 257.4 | 68.9 | 204.2 | |
Ivan Stanojevic |
Daily Report |
1/8/2008 |
|---|
| Food | Quantity | Calories (kcal) |
Protein (g) |
Fat (g) |
Carbohydrate (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Suplementi | |||||
| EAS Proteinski sejk 0.5% mm | 2 komad | 425.0 | 62.0 | 6.5 | 28.3 |
| Omega masti | 3 g | 27.0 | 3.0 | ||
| Magnezijum Kalijum B-kompleks | 1 tab | 8.4 | |||
| Vitamin C | 1 g | ||||
| Cink | 0.03 g | ||||
| SpaPak | 1 komad | ||||
| Sugars, brown | 20 g | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 |
| Sub Total | 536.4 | 62.0 | 9.5 | 47.9 | |
| Hrana | |||||
