Ivan Stanojevic |
Daily Report |
12/21/2007 |
|---|
| Food | Quantity | Calories (kcal) |
Protein (g) |
Fat (g) |
Carbohydrate (g) |
Sugars (g) |
Fiber (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suplementi | |||||||
| Daily Complete tablete | 6 tab | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EAS Proteinski sejk 2.8% mm | 3 komad | 780.0 | 93.0 | 27.0 | 39.8 | 36.8 | 0.0 |
| Sub Total | 780.0 | 93.0 | 27.0 | 39.8 | 36.8 | 0.0 | |
| Hrana | |||||||
| Jogurt 1.5% mm | 1000 ml | 400.0 | 32.0 | 15.0 | 45.0 | 45.0 | 0.0 |
| Hleb, beli | 100 g | 266.0 | 8.0 | 3.0 | 51.0 | 4.0 | 2.0 |
| Belo meso, pilece, res | 200 g | 590.0 | 110.0 | 9.4 | 1.8 | ||
| Apples, raw, with skin | 1 medium (3" dia) | 94.6 | 0.5 | 0.3 | 25.1 | 18.9 | 4.4 |
| Belance | 240 g | 115.2 | 26.4 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 0.0 |
| Sub Total | 1465.8 | 176.9 | 27.7 | 125.3 | 70.3 | 6.4 | |
| Slatkisi | |||||||
| Bonzita | 1 komad | 130.0 | 1.5 | 4.0 | 23.0 | ||
| Pardon sa kikirikijem 45g | 1 komad | 230.0 | 7.5 | 11.0 | 24.0 | ||
| Sub Total | 360.0 | 9.0 | 15.0 | 47.0 | |||
| Total | 2605.8 | 278.9 | 69.7 | 212.1 | 107.1 | 6.4 | |
| Nutrient | Total | Units | Goal | Goal% | RDA | RDA% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories | 2605.8 | kcal | 2980 | 87% | ||
| Fat | 69.7 | g | 99 | 70% | ||
| Saturated Fat | 22.1 | g | ||||
| Polyunsaturated Fat | 2.2 | g | ||||
| Monounsaturated Fat | 5.2 | g | ||||
| Cholesterol | 697.0 | mg | ||||
| Sodium | 2218.7 | mg | ||||
| Potassium | 4863.9 | mg | ||||
| Carbohydrate | 212.1 | g | 224 | 95% | ||
| Fiber | 6.4 | g | ||||
| Sugars | 107.1 | g | ||||
| Protein | 278.9 | g | 298 | 94% | ||
| Alcohol | 0.0 | g | ||||
| Vitamin A | 11961.3 | IU | 3000 | 399% | ||
| Vitamin C | 1011.9 | mg | 90 | 1124% | ||
| Calcium | 3715.2 | mg | 1000 | 372% | ||
| Iron | 27.3 | mg | 8 | 341% | ||
| Vitamin D | 29.3 | ug | 5 | 585% | ||
| Vitamin E | 134.9 | mg | 15 | 900% | ||
| Thiamin | 51.5 | mg | 1.2 | 4292% | ||
| Riboflavin | 55.2 | mg | 1.3 | 4249% | ||
| Niacin | 107.4 | mg | 16 | 671% | ||
| Vitamin B6 | 53.1 | mg | 1.3 | 4083% | ||
| Folate | 627.4 | ug | 400 | 157% | ||
| Vitamin B12 | 60.3 | ug | 2.4 | 2511% | ||
| Pantothenic acid | 61.4 | mg | 5 | 1227% | ||
| Phosphorus | 2646.0 | mg | 700 | 378% | ||
| Magnesium | 857.0 | mg | 400 | 214% | ||
| Zinc | 34.5 | mg | 11 | 314% | ||
| Selenium | 179.1 | ug | 55 | 326% | ||
| Copper | 3.9 | mg | 0.9 | 431% | ||
| Manganese | 10.6 | mg | 2.3 | 462% | ||
| Water | 1965.1 | g |
Ivan Stanojevic |
Daily Report |
12/22/2007 |
|---|
| Food | Quantity | Calories (kcal) |
Protein (g) |
Fat (g) |
Carbohydrate (g) |
Sugars (g) |
Fiber (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suplementi | |||||||
| EAS Proteinski sejk 2.8% mm | 3 komad | 780.0 | 93.0 | 27.0 | 39.8 | 36.8 | 0.0 |
| Daily Complete tablete | 6 tab | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sub Total | 780.0 | 93.0 | 27.0 | 39.8 | 36.8 | 0.0 | |
| Hrana | |||||||
| Jogurt 1.5% mm | 1000 ml | 400.0 | 32.0 | 15.0 | 45.0 | 45.0 | 0.0 |
| Hleb, beli | 120 g | 319.2 | 9.6 | 3.6 | 61.2 | 4.8 | 2.4 |
| Belo meso, pilece, res | 260 g | 767.0 | 143.0 | 12.2 | 2.3 | ||
| Sub Total | 1486.2 | 184.6 | 30.8 | 108.5 | 49.8 | 2.4 | |
| Slatkisi | |||||||
| Pardon sa kikirikijem 45g | 1 komad | 230.0 | 7.5 | 11.0 | 24.0 | ||
| Twix cokoladica | 1 komad | 291.2 | 2.8 | 14.4 | 37.7 | 28.0 | 0.6 |
| Sub Total | 521.2 | 10.3 | 25.4 | 61.7 | 28.0 | 0.6 | |
| Total | 2787.4 | 287.9 | 83.2 | 209.9 | 114.5 | 3.0 | |
| Nutrient | Total | Units | Goal | Goal% | RDA | RDA% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories | 2787.4 | kcal | 2980 | 94% | ||
| Fat | 83.2 | g | 99 | 84% | ||
| Saturated Fat | 33.2 | g | ||||
| Polyunsaturated Fat | 2.8 | g | ||||
| Monounsaturated Fat | 7.1 | g | ||||
| Cholesterol | 794.7 | mg | ||||
| Sodium | 2150.5 | mg | ||||
| Potassium | 4690.3 | mg | ||||
| Carbohydrate | 209.9 | g | 224 | 94% | ||
| Fiber | 3.0 | g | ||||
| Sugars | 114.5 | g | ||||
| Protein | 287.9 | g | 298 | 97% | ||
| Alcohol | 0.0 | g | ||||
| Vitamin A | 11931.1 | IU | 3000 | 398% | ||
| Vitamin C | 1003.8 | mg | 90 | 1115% | ||
| Calcium | 3795.4 | mg | 1000 | 380% | ||
| Iron | 29.2 | mg | 8 | 365% | ||
| Vitamin D | 29.3 | ug | 5 | 585% | ||
| Vitamin E | 135.5 | mg | 15 | 903% | ||
| Thiamin | 51.7 | mg | 1.2 | 4312% | ||
| Riboflavin | 54.5 | mg | 1.3 | 4195% | ||
| Niacin | 123.7 | mg | 16 | 773% | ||
| Vitamin B6 | 53.7 | mg | 1.3 | 4130% | ||
| Folate | 653.7 | ug | 400 | 163% | ||
| Vitamin B12 | 60.6 | ug | 2.4 | 2525% | ||
| Pantothenic acid | 62.0 | mg | 5 | 1241% | ||
| Phosphorus | 2924.5 | mg | 700 | 418% | ||
| Magnesium | 873.6 | mg | 400 | 218% | ||
| Zinc | 36.3 | mg | 11 | 330% | ||
| Selenium | 137.0 | ug | 55 | 249% | ||
| Copper | 4.1 | mg | 0.9 | 451% | ||
| Manganese | 10.9 | mg | 2.3 | 472% | ||
| Water | 1608.9 | g |
Ivan Stanojevic |
Daily Report |
12/23/2007 |
|---|
| Food | Quantity | Calories (kcal) |
Protein (g) |
Fat (g) |
Carbohydrate (g) |
Sugars (g) |
Fiber (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suplementi | |||||||
| EAS Proteinski sejk 0.5% mm | 2 komad | 425.0 | 62.0 | 6.5 | 28.3 | 26.3 | 0.0 |
| EAS protein 100% whey | 1 doza | 120.0 | 23.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
| Daily Complete tablete | 6 tab | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Magnezijum Kalijum B-kompleks | 1 tab | 8.4 | |||||
| Sub Total | 553.4 | 85.0 | 8.5 | 30.3 | 27.3 | 0.0 | |
| Hrana | |||||||
| Jogurt Fit 0.5%mm | 1000 ml | 360.0 | 34.0 | 5.0 | 46.0 | 46.0 | 0.0 |
| Hleb, beli | 120 g | 319.2 | 9.6 | 3.6 | 61.2 | 4.8 | 2.4 |
| Belo meso, pilece, res | 230 g | 678.5 | 126.5 | 10.8 | 2.1 | ||
| Hleb, beli | 80 g | 212.8 | 6.4 | 2.4 | 40.8 | 3.2 | 1.6 |
| Apples, raw, with skin | 2 small (2-3/4" dia) | 155.0 | 0.8 | 0.5 | 41.2 | 31.0 | 7.2 |
| Sub Total | 1725.5 | 177.3 | 22.3 | 191.2 | 85.0 | 11.2 | |
| Slatkisi | |||||||
| Twix cokoladica | 1 komad | 291.2 | 2.8 | 14.4 | 37.7 | 28.0 | 0.6 |
| Sub Total | 291.2 | 2.8 | 14.4 | 37.7 | 28.0 | 0.6 | |
| Total | 2570.0 | 265.1 | 45.2 | 259.1 | 140.2 | 11.8 | |
| Nutrient | Total | Units | Goal | Goal% | RDA | RDA% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories | 2570.0 | kcal | 2980 | 86% | ||
| Fat | 45.2 | g | 99 | 46% | ||
| Saturated Fat | 19.8 | g | ||||
| Polyunsaturated Fat | 3.8 | g | ||||
| Monounsaturated Fat | 3.7 | g | ||||
| Cholesterol | 647.9 | mg | ||||
| Sodium | 2555.3 | mg | ||||
| Potassium | 5071.9 | mg | ||||
| Carbohydrate | 259.1 | g | 224 | 116% | ||
| Fiber | 11.8 | g | ||||
| Sugars | 140.2 | g | ||||
| Protein | 265.1 | g | 298 | 89% | ||
| Alcohol | 0.0 | g | ||||
| Vitamin A | 11825.3 | IU | 3000 | 394% | ||
| Vitamin C | 1017.1 | mg | 90 | 1130% | ||
| Calcium | 3633.5 | mg | 1000 | 363% | ||
| Iron | 31.9 | mg | 8 | 399% | ||
| Vitamin D | 26.5 | ug | 5 | 530% | ||
| Vitamin E | 136.0 | mg | 15 | 907% | ||
| Thiamin | 53.5 | mg | 1.2 | 4454% | ||
| Riboflavin | 55.9 | mg | 1.3 | 4299% | ||
| Niacin | 119.6 | mg | 16 | 748% | ||
| Vitamin B6 | 55.5 | mg | 1.3 | 4267% | ||
| Folate | 736.9 | ug | 400 | 184% | ||
| Vitamin B12 | 65.2 | ug | 2.4 | 2715% | ||
| Pantothenic acid | 60.9 | mg | 5 | 1217% | ||
| Phosphorus | 2674.6 | mg | 700 | 382% | ||
| Magnesium | 1013.5 | mg | 400 | 253% | ||
| Zinc | 35.4 | mg | 11 | 322% | ||
| Selenium | 144.6 | ug | 55 | 263% | ||
| Copper | 4.3 | mg | 0.9 | 478% | ||
| Manganese | 11.3 | mg | 2.3 | 493% | ||
| Water | 1669.7 | g |
Ivan Stanojevic |
Daily Report |
12/24/2007 |
|---|
| Food | Quantity | Calories (kcal) |
Protein (g) |
Fat (g) |
Carbohydrate (g) |
Sugars (g) |
Fiber (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suplementi | |||||||
| EAS Proteinski sejk 0.5% mm | 3 komad | 637.5 | 93.0 | 9.8 | 42.4 | 39.4 | 0.0 |
| Daily Complete tablete | 6 tab | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EAS protein 100% whey | 0.5 doza | 60.0 | 11.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |
| Mleko 2.8% mm | 100 ml | 56.0 | 3.2 | 2.8 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
| Omega masti | 3 g | 27.0 | 3.0 | ||||
| Magnezijum Kalijum B-kompleks | 1 tab | 8.4 | |||||
| Sub Total | 788.9 | 107.7 | 16.6 | 47.9 | 44.4 | 0.0 | |
| Hrana | |||||||
| Jogurt Ella 0.9% mm | 1000 ml | 340.0 | 32.0 | 9.0 | 30.0 | 46.0 | 0.0 |
| Hleb, beli | 120 g | 319.2 | 9.6 | 3.6 | 61.2 | 4.8 | 2.4 |
| Belo meso, pilece, res | 220 g | 649.0 | 121.0 | 10.3 | 2.0 | ||
| Sir Ella | 100 g | 59.0 | 12.0 | 0.5 | 1.0 | ||
| Apples, raw, with skin | 1 medium (3" dia) | 94.6 | 0.5 | 0.3 | 25.1 | 18.9 | 4.4 |
| Sub Total | 1461.8 | 175.1 | 23.7 | 119.3 | 69.7 | 6.8 | |
| Slatkisi | |||||||
| Bonzita | 1 komad | 130.0 | 1.5 | 4.0 | 23.0 | ||
| Pardon sa kikirikijem 45g | 1 komad | 230.0 | 7.5 | 11.0 | 24.0 | ||
| Sub Total | 360.0 | 9.0 | 15.0 | 47.0 | |||
| Total | 2610.7 | 291.8 | 55.3 | 214.2 | 114.1 | 6.8 | |
| Nutrient | Total | Units | Goal | Goal% | RDA | RDA% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories | 2610.7 | kcal | 2980 | 88% | ||
| Fat | 55.3 | g | 99 | 56% | ||
| Saturated Fat | 12.0 | g | ||||
| Polyunsaturated Fat | 2.6 | g | ||||
| Monounsaturated Fat | 2.2 | g | ||||
| Cholesterol | 685.7 | mg | ||||
| Sodium | 2049.5 | mg | ||||
| Potassium | 5322.5 | mg | ||||
| Carbohydrate | 214.2 | g | 224 | 96% | ||
| Fiber | 6.8 | g | ||||
| Sugars | 114.1 | g | ||||
| Protein | 291.8 | g | 298 | 98% | ||
| Alcohol | 0.0 | g | ||||
| Vitamin A | 12071.1 | IU | 3000 | 402% | ||
| Vitamin C | 1012.1 | mg | 90 | 1125% | ||
| Calcium | 3923.5 | mg | 1000 | 392% | ||
| Iron | 28.4 | mg | 8 | 355% | ||
| Vitamin D | 30.4 | ug | 5 | 607% | ||
| Vitamin E | 135.1 | mg | 15 | 901% | ||
| Thiamin | 53.1 | mg | 1.2 | 4423% | ||
| Riboflavin | 56.2 | mg | 1.3 | 4322% | ||
| Niacin | 113.2 | mg | 16 | 707% | ||
| Vitamin B6 | 55.4 | mg | 1.3 | 4258% | ||
| Folate | 646.3 | ug | 400 | 162% | ||
| Vitamin B12 | 66.6 | ug | 2.4 | 2777% | ||
| Pantothenic acid | 61.7 | mg | 5 | 1234% | ||
| Phosphorus | 2808.4 | mg | 700 | 401% | ||
| Magnesium | 1006.8 | mg | 400 | 252% | ||
| Zinc | 35.4 | mg | 11 | 322% | ||
| Selenium | 137.0 | ug | 55 | 249% | ||
| Copper | 4.0 | mg | 0.9 | 442% | ||
| Manganese | 10.7 | mg | 2.3 | 467% | ||
| Water | 1851.4 | g |
Ivan Stanojevic |
Daily Report |
12/25/2007 |
|---|
| Food | Quantity | Calories (kcal) |
Protein (g) |
Fat (g) |
Carbohydrate (g) |
Sugars (g) |
Fiber (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suplementi | |||||||
| EAS Proteinski sejk 0.5% mm | 2 komad | 425.0 | 62.0 | 6.5 | 28.3 | 26.3 | 0.0 |
| Daily Complete tablete | 6 tab | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Omega masti | 3 g | 27.0 | 3.0 | ||||
| Magnezijum Kalijum B-kompleks | 1 tab | 8.4 | |||||
| Sub Total | 460.4 | 62.0 | 9.5 | 28.3 | 26.3 | 0.0 | |
| Hrana | |||||||
| Jogurt Ella 0.9% mm | 1000 ml | 340.0 | 32.0 | 9.0 | 30.0 | 46.0 | 0.0 |
| Sir Ella | 100 g | 59.0 | 12.0 | 0.5 | 1.0 | ||
| Belo meso, pilece, res | 200 g | 590.0 | 110.0 | 9.4 | 1.8 | ||
| Belance | 4 komad | 76.8 | 17.6 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 0.0 |
| Bread, Multi-Grain (includes whole-grain) | 120 g | 318.0 | 16.0 | 5.1 | 52.0 | 7.7 | 8.9 |
| Apples, raw, with skin | 1 medium (3" dia) | 94.6 | 0.5 | 0.3 | 25.1 | 18.9 | 4.4 |
| Sub Total | 1478.4 | 188.1 | 24.3 | 111.5 | 74.2 | 13.2 | |
| Slatkisi | |||||||
| Pardon sa kikirikijem 45g | 1 komad | 230.0 | 7.5 | 11.0 | 24.0 | ||
| Bonzita | 2 komad | 260.0 | 3.0 | 8.0 | 46.0 | ||
| Sub Total | 490.0 | 10.5 | 19.0 | 70.0 | |||
| Total | 2428.8 | 260.6 | 52.8 | 209.8 | 100.4 | 13.2 | |
| Nutrient | Total | Units | Goal | Goal% | RDA | RDA% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories | 2428.8 | kcal | 2980 | 82% | ||
| Fat | 52.8 | g | 99 | 53% | ||
| Saturated Fat | 8.3 | g | ||||
| Polyunsaturated Fat | 2.8 | g | ||||
| Monounsaturated Fat | 1.4 | g | ||||
| Cholesterol | 527.0 | mg | ||||
| Sodium | 1756.4 | mg | ||||
| Potassium | 4864.5 | mg | ||||
| Carbohydrate | 209.8 | g | 224 | 94% | ||
| Fiber | 13.2 | g | ||||
| Sugars | 100.4 | g | ||||
| Protein | 260.6 | g | 298 | 87% | ||
| Alcohol | 0.0 | g | ||||
| Vitamin A | 11706.3 | IU | 3000 | 390% | ||
| Vitamin C | 1011.5 | mg | 90 | 1124% | ||
| Calcium | 3244.7 | mg | 1000 | 324% | ||
| Iron | 26.1 | mg | 8 | 326% | ||
| Vitamin D | 26.5 | ug | 5 | 530% | ||
| Vitamin E | 135.2 | mg | 15 | 901% | ||
| Thiamin | 52.6 | mg | 1.2 | 4386% | ||
| Riboflavin | 55.9 | mg | 1.3 | 4298% | ||
| Niacin | 107.5 | mg | 16 | 672% | ||
| Vitamin B6 | 55.2 | mg | 1.3 | 4245% | ||
| Folate | 590.7 | ug | 400 | 148% | ||
| Vitamin B12 | 64.9 | ug | 2.4 | 2706% | ||
| Pantothenic acid | 60.4 | mg | 5 | 1208% | ||
| Phosphorus | 2573.6 | mg | 700 | 368% | ||
| Magnesium | 1041.3 | mg | 400 | 260% | ||
| Zinc | 34.8 | mg | 11 | 317% | ||
| Selenium | 179.0 | ug | 55 | 325% | ||
| Copper | 3.9 | mg | 0.9 | 430% | ||
| Manganese | 12.6 | mg | 2.3 | 546% | ||
| Water | 1679.7 | g |
Ivan Stanojevic |
Daily Report |
12/26/2007 |
|---|
| Food | Quantity | Calories (kcal) |
Protein (g) |
Fat (g) |
Carbohydrate (g) |
Sugars (g) |
Fiber (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suplementi | |||||||
| EAS Proteinski sejk 0.5% mm | 3 komad | 637.5 | 93.0 | 9.8 | 42.4 | 39.4 | 0.0 |
| Daily Complete tablete | 6 tab | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Omega masti | 3 g | 27.0 | 3.0 | ||||
| EAS protein 100% whey | 0.5 doza | 60.0 | 11.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |
| Magnezijum Kalijum B-kompleks | 1 tab | 8.4 | |||||
| Sub Total | 732.9 | 104.5 | 13.8 | 43.4 | 39.9 | 0.0 | |
| Hrana | |||||||
| Jogurt Fit 0% mm | 1000 ml | 360.0 | 34.0 | 5.0 | 54.0 | 54.0 | 0.0 |
| Sir Ella | 100 g | 59.0 | 12.0 | 0.5 | 1.0 | ||
| Belo meso, pilece, res | 240 g | 708.0 | 132.0 | 11.3 | 2.2 | ||
| Bread, Multi-Grain (includes whole-grain) | 140 g | 371.0 | 18.7 | 5.9 | 60.7 | 8.9 | 10.4 |
| Apples, raw, with skin | 1 medium (3" dia) | 94.6 | 0.5 | 0.3 | 25.1 | 18.9 | 4.4 |
| Sub Total | 1592.6 | 197.2 | 23.0 | 143.0 | 81.9 | 14.7 | |
| Slatkisi | |||||||
| Pardon sa kikirikijem 45g | 1 komad | 230.0 | 7.5 | 11.0 | 24.0 | ||
| Bonzita | 2 komad | 260.0 | 3.0 | 8.0 | 46.0 | ||
| Sub Total | 490.0 | 10.5 | 19.0 | 70.0 | |||
| Total | 2815.5 | 312.2 | 55.8 | 256.3 | 121.7 | 14.7 | |
| Nutrient | Total | Units | Goal | Goal% | RDA | RDA% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories | 2815.5 | kcal | 2980 | 94% | ||
| Fat | 55.8 | g | 99 | 56% | ||
| Saturated Fat | 9.1 | g | ||||
| Polyunsaturated Fat | 3.5 | g | ||||
| Monounsaturated Fat | 1.8 | g | ||||
| Cholesterol | 706.9 | mg | ||||
| Sodium | 1806.3 | mg | ||||
| Potassium | 5469.3 | mg | ||||
| Carbohydrate | 256.3 | g | 224 | 114% | ||
| Fiber | 14.7 | g | ||||
| Sugars | 121.7 | g | ||||
| Protein | 312.2 | g | 298 | 105% | ||
| Alcohol | 0.0 | g | ||||
| Vitamin A | 11976.9 | IU | 3000 | 399% | ||
| Vitamin C | 1012.0 | mg | 90 | 1124% | ||
| Calcium | 3774.9 | mg | 1000 | 377% | ||
| Iron | 27.8 | mg | 8 | 348% | ||
| Vitamin D | 29.3 | ug | 5 | 585% | ||
| Vitamin E | 135.5 | mg | 15 | 904% | ||
| Thiamin | 52.8 | mg | 1.2 | 4404% | ||
| Riboflavin | 55.8 | mg | 1.3 | 4296% | ||
| Niacin | 118.5 | mg | 16 | 741% | ||
| Vitamin B6 | 55.8 | mg | 1.3 | 4291% | ||
| Folate | 614.5 | ug | 400 | 154% | ||
| Vitamin B12 | 66.3 | ug | 2.4 | 2762% | ||
| Pantothenic acid | 61.9 | mg | 5 | 1238% | ||
| Phosphorus | 2999.4 | mg | 700 | 428% | ||
| Magnesium | 1088.0 | mg | 400 | 272% | ||
| Zinc | 36.9 | mg | 11 | 336% | ||
| Selenium | 159.8 | ug | 55 | 291% | ||
| Copper | 4.0 | mg | 0.9 | 446% | ||
| Manganese | 13.0 | mg | 2.3 | 565% | ||
| Water | 1770.2 | g |
Ivan Stanojevic |
Daily Report |
12/27/2007 |
|---|
| Food | Quantity | Calories (kcal) |
Protein (g) |
Fat (g) |
Carbohydrate (g) |
Sugars (g) |
Fiber (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suplementi | |||||||
| EAS Proteinski sejk 0.5% mm | 2 komad | 425.0 | 62.0 | 6.5 | 28.3 | 26.3 | 0.0 |
| Daily Complete tablete | 6 tab | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Omega masti | 3 g | 27.0 | 3.0 | ||||
| Magnezijum Kalijum B-kompleks | 1 tab | 8.4 | |||||
| Sub Total | 460.4 | 62.0 | 9.5 | 28.3 | 26.3 | 0.0 | |
| Hrana | |||||||
| Jogurt Fit 0.5% mm | 1000 ml | 360.0 | 34.0 | 5.0 | 46.0 | 46.0 | 0.0 |
| Sir Ella | 140 g | 82.6 | 16.8 | 0.7 | 1.4 | ||
| Belo meso, pilece, res | 180 g | 531.0 | 99.0 | 8.5 | 1.6 | ||
| Bread, Multi-Grain (includes whole-grain) | 70 g | 185.5 | 9.4 | 3.0 | 30.3 | 4.5 | 5.2 |
| Hleb, beli | 70 g | 186.2 | 5.6 | 2.1 | 35.7 | 2.8 | 1.4 |
| Belance | 3 komad | 57.6 | 13.2 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
| Apples, raw, with skin | 1 medium (3" dia) | 94.6 | 0.5 | 0.3 | 25.1 | 18.9 | 4.4 |
| Pork, cured, ham, whole, separable lean only, roasted | 70 g | 109.9 | 17.5 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jogurt Ella 0.9% mm | 250 ml | 85.0 | 8.0 | 2.3 | 7.5 | 11.5 | 0.0 |
| Sub Total | 1692.4 | 204.0 | 25.6 | 148.9 | 84.9 | 10.9 | |
| Slatkisi | |||||||
| Pardon sa kikirikijem 45g | 1 komad | 230.0 | 7.5 | 11.0 | 24.0 | ||
| Bonzita | 1 komad | 130.0 | 1.5 | 4.0 | 23.0 | ||
| Sub Total | 360.0 | 9.0 | 15.0 | 47.0 | |||
| Total | 2512.8 | 275.0 | 50.1 | 224.1 | 111.1 | 10.9 | |
| Nutrient | Total | Units | Goal | Goal% | RDA | RDA% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories | 2512.8 | kcal | 2980 | 84% | ||
| Fat | 50.1 | g | 99 | 51% | ||
| Saturated Fat | 9.4 | g | ||||
| Polyunsaturated Fat | 3.3 | g | ||||
| Monounsaturated Fat | 3.3 | g | ||||
| Cholesterol | 546.8 | mg | ||||
| Sodium | 2961.1 | mg | ||||
| Potassium | 5255.7 | mg | ||||
| Carbohydrate | 224.1 | g | 224 | 100% | ||
| Fiber | 10.9 | g | ||||
| Sugars | 111.1 | g | ||||
| Protein | 275.0 | g | 298 | 92% | ||
| Alcohol | 0.0 | g | ||||
| Vitamin A | 11953.5 | IU | 3000 | 398% | ||
| Vitamin C | 1011.9 | mg | 90 | 1124% | ||
| Calcium | 3588.1 | mg | 1000 | 359% | ||
| Iron | 27.7 | mg | 8 | 346% | ||
| Vitamin D | 29.3 | ug | 5 | 585% | ||
| Vitamin E | 135.2 | mg | 15 | 901% | ||
| Thiamin | 53.4 | mg | 1.2 | 4450% | ||
| Riboflavin | 56.5 | mg | 1.3 | 4346% | ||
| Niacin | 107.2 | mg | 16 | 670% | ||
| Vitamin B6 | 55.3 | mg | 1.3 | 4257% | ||
| Folate | 643.2 | ug | 400 | 161% | ||
| Vitamin B12 | 66.5 | ug | 2.4 | 2771% | ||
| Pantothenic acid | 61.3 | mg | 5 | 1226% | ||
| Phosphorus | 2832.2 | mg | 700 | 405% | ||
| Magnesium | 1046.3 | mg | 400 | 262% | ||
| Zinc | 36.9 | mg | 11 | 335% | ||
| Selenium | 190.7 | ug | 55 | 347% | ||
| Copper | 4.0 | mg | 0.9 | 448% | ||
| Manganese | 11.9 | mg | 2.3 | 518% | ||
| Water | 1921.0 | g |
Ivan Stanojevic |
Daily Report |
12/28/2007 |
|---|
| Food | Quantity | Calories (kcal) |
Protein (g) |
Fat (g) |
Carbohydrate (g) |
Sugars (g) |
Fiber (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suplementi | |||||||
| EAS Proteinski sejk 0.5% mm | 2 komad | 425.0 | 62.0 | 6.5 | 28.3 | 26.3 | 0.0 |
| Daily Complete tablete | 6 tab | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Omega masti | 3 g | 27.0 | 3.0 | ||||
| Amino CF | 5 tabs | 52.0 | 10.0 | 0.9 | 1.1 | ||
| Magnezijum Kalijum B-kompleks | 1 tab | 8.4 | |||||
| Sub Total | 512.4 | 72.0 | 10.4 | 29.3 | 26.3 | 0.0 | |
| Hrana | |||||||
| Jogurt Ella 0.9% mm | 1250 ml | 425.0 | 40.0 | 11.3 | 37.5 | 57.5 | 0.0 |
| Belo meso, pilece, res | 235 g | 693.3 | 129.3 | 11.0 | 2.1 | ||
| Belance | 5 komad | 96.0 | 22.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| Hleb, beli | 180 g | 478.8 | 14.4 | 5.4 | 91.8 | 7.2 | 3.6 |
| Sub Total | 1693.1 | 205.7 | 27.7 | 133.4 | 66.7 | 3.6 | |
| Slatkisi | |||||||
| Pardon sa kikirikijem 45g | 1 komad | 230.0 | 7.5 | 11.0 | 24.0 | ||
| Bonzita | 3 komad | 390.0 | 4.5 | 12.0 | 69.0 | ||
| Sub Total | 620.0 | 12.0 | 23.0 | 93.0 | |||
| Total | 2825.5 | 289.7 | 61.1 | 255.7 | 93.0 | 3.6 | |
| Nutrient | Total | Units | Goal | Goal% | RDA | RDA% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories | 2825.5 | kcal | 2980 | 95% | ||
| Fat | 61.1 | g | 99 | 62% | ||
| Saturated Fat | 10.1 | g | ||||
| Polyunsaturated Fat | 3.0 | g | ||||
| Monounsaturated Fat | 1.8 | g | ||||
| Cholesterol | 594.1 | mg | ||||
| Sodium | 2692.6 | mg | ||||
| Potassium | 5179.9 | mg | ||||
| Carbohydrate | 255.7 | g | 224 | 114% | ||
| Fiber | 3.6 | g | ||||
| Sugars | 93.0 | g | ||||
| Protein | 289.7 | g | 298 | 97% | ||
| Alcohol | 0.0 | g | ||||
| Vitamin A | 11876.7 | IU | 3000 | 396% | ||
| Vitamin C | 1003.5 | mg | 90 | 1115% | ||
| Calcium | 3686.8 | mg | 1000 | 369% | ||
| Iron | 30.3 | mg | 8 | 378% | ||
| Vitamin D | 29.3 | ug | 5 | 585% | ||
| Vitamin E | 135.0 | mg | 15 | 900% | ||
| Thiamin | 53.3 | mg | 1.2 | 4443% | ||
| Riboflavin | 56.9 | mg | 1.3 | 4380% | ||
| Niacin | 119.6 | mg | 16 | 747% | ||
| Vitamin B6 | 55.5 | mg | 1.3 | 4267% | ||
| Folate | 711.5 | ug | 400 | 178% | ||
| Vitamin B12 | 66.4 | ug | 2.4 | 2769% | ||
